1º Dia da 2ª Etapa do CNSE 2010
Decorreu hoje o 1º dia desta 2ª Etapa na Praia das Bicas em Sesimbra apenas com os 1ºs Rounds de Sub 16 e Sub 18, seguido dos 1/4 de Final de Sub 18 e round 2 de Sub 16.
Pedro Rodrigues
Do lado da ABC-ES o dia começou com Sebastião Furtado (ASM) a perder no 1º Round Sub 18 para Miguel Blanco e Vasco Ribeiro. O Sebastião teve um pouco de azar com o início da bateria, fazendo uma onda média no final, mas em condições onde os atletas faziam no máximo 3 ondas em 15 min... não teve tempo suficiente para virar o heat em seu favor apesar de ser uma tarefa ao seu alcance.
Logo de seguida, Pedro Rodrigues (ASM) num heat bastante fácil passou para os 1/4 de final e Nuno Ferreira (SCPA) também via aqui o seu percurso acabar nesta prova. Nos 1/4 de Final, Pedro Rodrigues, apesar de surfar melhor que no heat anterior, não conseguiu uma 2ª onda para poder disputar uma vaga para a fase seguinte, mesmo assim um bom resultado para este jovem atleta da ASM.
Gustav Groenendijk
No Sub 16, Gustav Groenendijk (SCPA) opôs-se à sensação do Surf Nacional Vasco Ribeiro e garantiu com um sólido segundo lugar a passagem ao Round 2. André Carmo (SCPA) demonstrou alguma insegurança nesta etapa e não conseguiu passar o 1º Round. Já no Round 2, Gustav Groenendijk passou confortavelmente em 1º Lugar e irá defrontar novamente Vasco Ribeiro nos 1/4 de Final do sub 16 juntamente com João Berberan.
Resultados Sub 18:
Round1
Heat 3 | Name | Info | Pts. | P | |
Re | 6 | Sebastião Furtado | ASM | 5,5 | 3 |
Wh | 11 | João Carvalho | PPSC | 0,7 | 4 |
Ye | 22 | Vasco Ribeiro | SCCS | 10 | 2 |
Bk | 27 | Miguel Blanco | SCCS | 11,5 | 1 |
Heat 6 | Name | Info | Pts. | P | |
Re | 1 | Francisco Alves | CSC | 7,33 | 1 |
Wh | 16 | João Ribeiro | CAP | 0 | 4 |
Ye | 17 | Pedro Rodrigues | ASM | 1,3 | 2 |
Bk | 2,1 | Telmo Seixas | CFV | 0,5 | 3 |
Heat 7 | Name | Info | Pts. | P | |
Re | 4 | Yuri Wentink | ICMP | 4 | 1 |
Wh | 13 | Filipe Richheimer | NSG | 1,87 | 3 |
Ye | 20 | Nuno Almeida | NSG | 3,1 | 2 |
Bk | 29 | Nuno Ferreira | SCPA | 1,4 | 4 |
1/4 de Final
Heat 13 | Name | Info | Pts. | P | |
Re | 1,8 | Pedro Serrano | CRCQL | 3,93 | 3 |
Wh | 1,9 | João Kopke | SCCS | 8,57 | 1 |
Ye | 2,6 | Pedro Rodrigues | ASM | 1,5 | 4 |
Bk | 2,7 | Nuno Almeida | NSG | 7 | 2 |
Resultados Sub 16: Round 1
Heat 4 | Name | Info | Pts. | P | |
Re | 5 | Gustav Groenendijk | SCPA | 7 | 2 |
Wh | 20 | Rui Barreto | SCS | 1,37 | 4 |
Ye | 29 | Vasco Ribeiro | SCCS | 12,5 | 1 |
Bk | 44 | Tiago Nunes | CSF | 3,07 | 3 |
Heat 12 | Name | Info | Pts. | P | |
Re | 9 | Luis Lucas | ABSCS | 5,33 | 1 |
Wh | 16 | João Guilherme Braz | SCCS | 3,97 | 2 |
Ye | 33 | André Carmo | SCPA | 0 | 3 |
Bk | 40 | Lourenço Pinto | ABSCS | 0 | FC |
Round 2
Heat 13 | Name | Info | Pts. | P | |
Re | 1,1 | João Curado | CADA | 2,83 | 4 |
Wh | 1,2 | Diogo Medeiros | CNPD | 3 | 3 |
Ye | 2,3 | João Gaivão | CRCQL | 3,63 | 2 |
Bk | 2,4 | Gustav Groenendijk | SCPA | 5 | 1 |
1/4 de Final
Heat 19 | Name | Info | Pts. | P | |
Re | 1,13 | Gustav Groenendijk | SCPA | ||
Wh | 1,14 | Vasco Ribeiro | SCCS | ||
Ye | 2,15 | João Berberan | SCS |
Amanhã entrarão certamente na água os Sub 12, Sub 14, Sub 18 Feminino e possivelmente os Sub 16.
Para ver a galeria de fotos de hoje clicar aqui.
Até lá...
Reply